赌钱游戏平台重点就业引导单位
一、重要行业和关键领域、基础性和支柱产业的国有企业和重要民营企业
序号 | 单位 | 序号 | 单位 |
1 | 华为技术有限公司 | 15 | 诺基亚(中国)有限公司 |
2 | 中国移动通信集团公司 | 16 | 英特尔公司 |
3 | 中国电信集团公司 | 17 | 海康威视有限公司 |
4 | 中国联合通信集团公司 | 18 | 大华股份有限公司 |
5 | 中国电子科技集团 | 19 | 普联技术有限公司 |
6 | 中国航天科技集团 | 20 | 广东欧珀移动通信有限公司 |
7 | 中国航天科工集团 | 21 | 维沃移动通信有限公司 |
8 | 国家电网有限公司 | 22 | 北京小米科技有限责任公司 |
9 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 23 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
10 | 网易公司 | 24 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
11 | 百度公司 | 25 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
12 | 微软公司 | 26 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
13 | 德州仪器公司 | 27 | 中芯国际有限公司 |
14 | 思科系统(中国)研发有限公司 | 28 | 中兴通讯有限公司 |
二、一流大学建设高:鸵涣餮Э平ㄉ韪咝
2.1一流大学建设高校
一流大学建设高校42所,其中A类36所,B类6所。
一流大学建设高校名单 | |||
序号 | 单位 | 序号 | 单位 |
1 | 北京大学 | 22 | 南开大学 |
|
|
|
|
2 | 清华大学 | 23 | 天津大学 |
3 | 浙江大学 | 24 | 大连理工大学 |
4 | 武汉大学 | 25 | 华南理工大学 |
5 | 上海交通大学 | 26 | 华东师范大学 |
6 | 复旦大学 | 27 | 北京航空航天大学 |
7 | 南京大学 | 28 | 重庆大学 |
8 | 四川大学 | 29 | 北京理工大学 |
9 | 吉林大学 | 30 | 电子科技大学 |
10 | 中国人民大学 | 31 | 西北工业大学 |
11 | 中山大学 | 32 | 兰州大学 |
12 | 华中科技大学 | 33 | 中国农业大学 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 34 | 中国海洋大学 |
14 | 中国科学技术大学 | 35 | 中央民族大学 |
15 | 山东大学 | 36 | 国防科技大学 |
16 | 西安交通大学 | 37 | 湖南大学 |
17 | 中南大学 | 38 | 东北大学 |
18 | 北京师范大学 | 39 | 郑州大学 |
19 | 同济大学 | 40 | 云南大学 |
20 | 东南大学 | 41 | 西北农林科技大学 |
21 | 厦门大学 | 42 | 新疆大学 |
2.2一流学科建设高校95所
一流学科建设高校 | |||||
序号 | 单位 | 序号 | 单位 | 序号 | 单位 |
1 | 北京交通大学 | 33 | 哈尔滨工程大学 | 65 | 武汉理工大学 |
2 | 北京工业大学 | 34 | 东北农业大学 | 66 | 华中农业大学 |
3 | 北京科技大学 | 35 | 东北林业大学 | 67 | 华中师范大学 |
4 | 北京化工大学 | 36 | 华东理工大学 | 68 | 中南财经政法大学 |
5 | 北京邮电大学 | 37 | 东华大学 | 69 | 湖南师范大学 |
6 | 北京林业大学 | 38 | 上:Q蟠笱 | 70 | 暨南大学 |
7 | 北京协和医学院 | 39 | 上海中医药大学 | 71 | 广州中医药大学 |
8 | 北京中医药大学 | 40 | 上海外国语大学 | 72 | 华南师范大学 |
9 | 首都师范大学 | 41 | 上海财经大学 | 73 | 海南大学 |
10 | 北京外国语大学 | 42 | 上海体育学院 | 74 | 广西大学 |
11 | 中国传媒大学 | 43 | 上海音乐学院 | 75 | 西南交通大学 |
12 | 中央财经大学 | 44 | 上海大学 | 76 | 西南石油大学 |
13 | 对外经济贸易大学 | 45 | 苏州大学 | 77 | 成都理工大学 |
14 | 外交学院 | 46 | 南京航空航天大学 | 78 | 四川农业大学 |
15 | 中国人民公安大学 | 47 | 南京理工大学 | 79 | 成都中医药大学 |
16 | 北京体育大学 | 48 | 中国矿业大学 | 80 | 西南大学 |
17 | 中央音乐学院 | 49 | 南京邮电大学 | 81 | 西南财经大学 |
18 | 中国音乐学院 | 50 | 河海大学 | 82 | 贵州大学 |
19 | 中央美术学院 | 51 | 江南大学 | 83 | 西藏大学 |
20 | 中央戏剧学院 | 52 | 南京林业大学 | 84 | 西北大学 |
21 | 中国政法大学 | 53 | 南京信息工程大学 | 85 | 西安电子科技大学 |
22 | 天津工业大学 | 54 | 南京农业大学 | 86 | 长安大学 |
23 | 天津医科大学 | 55 | 南京中医药大学 | 87 | 陕西师范大学 |
24 | 天津中医药大学 | 56 | 中国药科大学 | 88 | 青海大学 |
25 | 华北电力大学 | 57 | 南京师范大学 | 89 | 宁夏大学 |
26 | 河北工业大学 | 58 | 中国美术学院 | 90 | 石河子大学 |
27 | 太原理工大学 | 59 | 安徽大学 | 91 | 中国石油大学 |
28 | 内蒙古大学 | 60 | 合肥工业大学 | 92 | 宁波大学 |
29 | 辽宁大学 | 61 | 福州大学 | 93 | 中国科学院大学 |
30 | 大连海事大学 | 62 | 南昌大学 | 94 | 第二军医大学 |
31 | 延边大学 | 63 | 河南大学 | 95 | 第四军医大学 |
32 | 东北师范大学 | 64 | 中国地质大学 |
|
|
三、省部级及以上科研设计机构
四、重要金融机构
1、中国工商银行
2、中国农业银行
3、中国建设银行
4、中国银行
5、招商银行
五、公务员、选调生、部队